Sıra | Katılımcılar | Tarih | Üniteler |
---|---|---|---|
1 | Alexonfire VS Tayyar ağa | 13. Aralik 2019, 09:06:13 | 17.383.329.156.899.999.744 |
2 | Tayyar ağa VS MaviKonaK | 04. Aralik 2019, 00:01:30 | 472.072.871.609.000.000 |
3 | Tayyar ağa VS MaviKonaK | 04. Aralik 2019, 02:29:25 | 383.726.007.015.000.000 |
4 | sebebsiz VS magrip | 26. Kasim 2019, 14:52:32 | 339.358.371.550.000.000 |
5 | magrip & erenim VS sincap77 | 10. Aralik 2019, 12:45:13 | 330.585.363.976.000.000 |
6 | magrip VS sincap77 | 14. Aralik 2019, 11:45:58 | 300.086.054.998.000.000 |
7 | magrip VS sebebsiz | 26. Kasim 2019, 13:59:46 | 278.643.390.726.000.000 |
8 | iceman & Abihayat VS jeoblack | 13. Aralik 2019, 22:46:52 | 274.074.736.203.000.000 |
9 | Tayyar ağa VS MaviKonaK | 04. Aralik 2019, 02:53:22 | 245.322.287.015.000.000 |
10 | ŞeFkatYeRimdaR & Tayyar ağa & BULDOZERR & KöR BerBeR & jeoblack & ZoRRo VS Abihayat | 11. Aralik 2019, 21:53:04 | 214.264.934.704.000.000 |
11 | magrip VS yusufcansglm | 09. Aralik 2019, 21:21:51 | 173.672.617.742.000.000 |
12 | Tayyar ağa VS MaviKonaK | 04. Aralik 2019, 02:55:08 | 170.251.768.215.000.000 |
13 | erenim & magrip VS name163 | 05. Aralik 2019, 08:42:48 | 150.365.628.564.000.000 |
14 | magrip VS theson | 04. Aralik 2019, 13:28:06 | 141.332.154.868.000.000 |
15 | magrip VS darkowner | 23. Kasim 2019, 11:20:51 | 139.622.933.679.000.000 |
16 | Abihayat VS K4pt | 08. Aralik 2019, 00:23:41 | 139.317.549.222.000.000 |
17 | Abihayat VS Extraction | 08. Aralik 2019, 01:33:23 | 112.217.830.277.000.000 |
18 | ZoRRo VS Erdener39 | 07. Aralik 2019, 23:17:20 | 101.497.285.667.000.000 |
19 | magrip VS gunesli | 09. Aralik 2019, 14:27:34 | 100.517.713.106.000.000 |
20 | ZoRRo VS mhm | 08. Aralik 2019, 21:20:11 | 99.700.455.179.000.000 |
21 | magrip VS TİGİN | 10. Aralik 2019, 20:38:32 | 99.060.077.155.500.000 |
22 | han VS buzlucay | 13. Aralik 2019, 23:52:16 | 98.273.901.219.600.000 |
23 | magrip & erenim VS Garcia | 08. Aralik 2019, 20:36:04 | 97.329.563.243.600.000 |
24 | erenim & magrip VS osmankosar | 15. Kasim 2019, 01:11:01 | 96.396.787.798.000.000 |
25 | ŞeFkatYeRimdaR VS Kaleli_17 | 09. Aralik 2019, 04:20:18 | 94.077.374.641.900.000 |
26 | ZoRRo VS theson | 04. Aralik 2019, 13:27:01 | 93.504.410.206.700.000 |
27 | Xim VS yagmur | 07. Aralik 2019, 22:25:51 | 93.357.732.382.900.000 |
28 | MaviKonaK VS Tayyar ağa | 13. Aralik 2019, 17:55:27 | 93.302.268.386.100.000 |
29 | Tayyar ağa VS theson | 04. Aralik 2019, 13:27:21 | 92.891.919.675.200.000 |
30 | MaviKonaK VS magrip | 29. Kasim 2019, 12:06:01 | 92.540.340.417.000.000 |
31 | magrip & erenim VS -kartal- | 08. Aralik 2019, 16:55:08 | 91.986.513.895.400.000 |
32 | Xim VS Mahsenci | 07. Aralik 2019, 21:55:49 | 91.563.784.361.900.000 |
33 | Emmi VS MaviKonaK | 29. Kasim 2019, 00:30:07 | 91.163.797.880.900.000 |
34 | iceman VS veliunsal | 08. Aralik 2019, 20:13:45 | 90.598.618.131.500.000 |
35 | erenim & magrip VS ottoman | 09. Aralik 2019, 10:51:36 | 90.500.656.080.700.000 |
36 | Xim VS rainman | 09. Aralik 2019, 19:42:00 | 90.180.681.106.100.000 |
37 | erenim VS vondol | 07. Aralik 2019, 22:11:04 | 90.168.809.229.500.000 |
38 | KöR BerBeR VS FunKy | 09. Aralik 2019, 16:30:17 | 90.094.756.473.000.000 |
39 | mkc VS Alexonfire | 10. Aralik 2019, 19:25:13 | 90.052.618.000.000.000 |
40 | ZoRRo VS ALENGİRLİ | 07. Aralik 2019, 23:44:58 | 90.024.171.304.100.000 |
41 | Xim VS faveran | 09. Aralik 2019, 20:38:30 | 90.006.740.007.600.000 |
42 | jeoblack & Tayyar ağa VS Nebuchadnezzar | 08. Aralik 2019, 20:01:29 | 90.000.007.015.100.000 |
43 | Abihayat VS rainman | 07. Aralik 2019, 22:21:51 | 88.461.942.960.800.000 |
44 | iceman VS Karabela | 11. Aralik 2019, 12:24:29 | 88.321.612.830.500.000 |
45 | cecen VS narsist & AnKeBuT | 08. Aralik 2019, 19:42:02 | 87.215.035.481.700.000 |
46 | Alexonfire VS Galyum | 12. Kasim 2019, 14:09:45 | 85.233.313.622.700.000 |
47 | ZoRRo VS Nebuchadnezzar | 08. Aralik 2019, 19:46:02 | 80.719.482.054.300.000 |
48 | karabasan & A VS Dixie61 | 13. Aralik 2019, 02:34:46 | 74.866.514.607.300.000 |
49 | magrip & erenim VS circular | 23. Kasim 2019, 06:41:10 | 57.013.701.737.300.000 |
50 | han VS APOLLO 13 | 11. Aralik 2019, 00:58:51 | 54.690.485.763.500.000 |
51 | Tayyar ağa VS Blue | 27. Kasim 2019, 00:23:36 | 53.471.249.243.600.000 |
52 | magrip VS Blue | 03. Aralik 2019, 15:17:55 | 50.510.872.797.700.000 |
53 | erenim & magrip VS darkowner | 17. Kasim 2019, 00:05:45 | 50.437.657.313.800.000 |
54 | Fatalattack VS gemici | 09. Aralik 2019, 07:56:49 | 47.723.501.736.500.000 |
55 | Abihayat VS rainman | 07. Aralik 2019, 23:10:53 | 46.462.965.535.900.000 |
56 | Emmi VS MaviKonaK | 01. Aralik 2019, 20:45:36 | 45.510.007.015.200.000 |
57 | cecen VS narsist & AnKeBuT | 08. Aralik 2019, 20:28:38 | 42.725.937.021.000.000 |
58 | A & karabasan VS Dixie61 | 13. Aralik 2019, 03:18:50 | 42.555.979.948.900.000 |
59 | sebebsiz VS theson | 25. Kasim 2019, 21:49:56 | 41.071.256.452.000.000 |
60 | erenim VS circular | 22. Kasim 2019, 15:06:56 | 40.925.003.063.700.000 |
61 | Fatalattack VS gemici | 09. Aralik 2019, 08:48:27 | 36.089.464.881.300.000 |
62 | A & karabasan VS Dixie61 | 13. Aralik 2019, 04:01:15 | 35.405.724.842.900.000 |
63 | Abihayat VS MaviKonaK | 02. Aralik 2019, 17:16:48 | 34.832.630.386.400.000 |
64 | A VS Dixie61 | 12. Aralik 2019, 16:18:30 | 30.423.998.436.000.000 |
65 | DeliK4N VS erenim | 03. Aralik 2019, 21:06:36 | 29.581.804.704.400.000 |
66 | magrip & erenim VS tr53 | 24. Kasim 2019, 01:27:39 | 28.562.995.507.300.000 |
67 | A VS Dixie61 | 13. Aralik 2019, 04:45:46 | 25.305.966.982.900.000 |
68 | magrip VS circular | 24. Kasim 2019, 16:47:53 | 25.212.488.402.400.000 |
69 | magrip VS darkowner | 01. Aralik 2019, 12:58:58 | 24.954.426.829.500.000 |
70 | APOLLO 13 VS sincap77 | 10. Aralik 2019, 15:03:49 | 22.983.233.964.000.000 |
71 | magrip & erenim VS MaviKonaK | 28. Kasim 2019, 22:41:15 | 22.735.007.224.100.000 |
72 | magrip VS Dixie61 | 09. Aralik 2019, 23:17:42 | 20.765.554.041.600.000 |
73 | APOLLO 13 VS sincap77 | 10. Aralik 2019, 15:03:05 | 20.651.479.366.500.000 |
74 | APOLLO 13 VS sincap77 | 10. Aralik 2019, 15:05:51 | 18.033.452.138.900.000 |
75 | Fatalattack VS gemici | 09. Aralik 2019, 07:00:54 | 16.465.173.458.500.000 |
76 | magrip & erenim VS ILLIMUNATRA | 23. Kasim 2019, 04:49:44 | 14.901.938.347.100.000 |
77 | magrip VS gunesli | 08. Aralik 2019, 00:21:03 | 14.633.600.187.000.000 |
78 | Abihayat VS docHolly | 02. Aralik 2019, 01:04:35 | 13.732.996.323.600.000 |
79 | erenim & magrip VS tr53 | 24. Kasim 2019, 15:08:49 | 13.582.872.841.500.000 |
80 | erenim & magrip VS Fatalattack | 25. Kasim 2019, 14:36:35 | 12.865.376.220.900.000 |
81 | magrip VS han | 02. Aralik 2019, 19:14:46 | 12.852.708.256.700.000 |
82 | gunesli VS magrip | 10. Aralik 2019, 14:32:10 | 12.695.589.666.900.000 |
83 | DeliK4N VS Atsl | 14. Aralik 2019, 16:10:00 | 12.350.918.415.900.000 |
84 | MaviKonaK VS Tayyar ağa | 04. Aralik 2019, 08:42:34 | 12.306.326.900.000.000 |
85 | han VS Extraction | 10. Aralik 2019, 22:40:25 | 12.072.709.215.300.000 |
86 | Tayyar ağa & Emmi VS MaviKonaK | 29. Kasim 2019, 10:46:28 | 12.071.454.877.200.000 |
87 | Abihayat VS Tayyar ağa | 02. Aralik 2019, 02:19:43 | 11.913.843.936.200.000 |
88 | ZoRRo VS Komancero | 06. Kasim 2019, 18:59:25 | 11.805.643.169.000.000 |
89 | magrip VS docHolly | 02. Aralik 2019, 19:53:45 | 11.314.419.931.600.000 |
90 | Tayyar ağa VS circular | 20. Kasim 2019, 19:46:08 | 10.761.295.642.200.000 |
91 | Tayyar ağa VS theson | 07. Aralik 2019, 01:09:47 | 10.748.879.636.200.000 |
92 | tr53 VS K4pt | 14. Aralik 2019, 11:38:22 | 10.674.353.724.200.000 |
93 | Tayyar ağa VS circular | 20. Kasim 2019, 19:58:17 | 10.489.124.373.700.000 |
94 | MaviKonaK VS Tayyar ağa | 13. Aralik 2019, 17:55:47 | 10.363.191.232.000.000 |
95 | CrOmNa VS Tornum | 14. Aralik 2019, 19:59:25 | 10.326.364.068.600.000 |
96 | ŞeFkatYeRimdaR VS Konf300 | 25. Kasim 2019, 09:14:04 | 10.188.808.167.700.000 |
97 | erenim VS rainman | 01. Aralik 2019, 20:24:16 | 10.182.461.624.100.000 |
98 | magrip VS theson | 30. Kasim 2019, 13:15:45 | 9.939.308.271.930.000 |
99 | magrip VS bosrphorus | 26. Kasim 2019, 19:54:34 | 9.676.953.696.320.000 |
100 | Tayyar ağa VS FunKy | 29. Kasim 2019, 19:43:50 | 9.599.986.824.700.000 |
Bilgi: -Kazanan--Kaybeden- |